Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan forum koordinasi multi pihak yang berdasarkan komitmen dan saling pengertian yang kuat dalam melakukan pengelolaan ekosistem DAS secara profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan.
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /KEP/HK/2023
TANGGAL : 2023
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2023 – 2027
| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM FORUM | RINCIAN TUGAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a. Pelaksana Harian | |||
| 1. | Dr. Ir. Ludji M. Riwu Kaho, M.Si/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang | Ketua Umum | a. melaksanakan mandat kebijakan strategis dari Dewan Pengarah;
b. menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Forum DAS; c. mengkaji, menyusun dan mengusulkan kebijakan pengelolaan DAS kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT; d. mengembangkan kerjasama kemitraan; e. memimpin pelaksanaan kegiatan harian (rutin) maupun periodik Forum DAS; f. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; g. menyampaikan laporan fisik dan keuangan aktivitas Forum DAS; h. mendorong pengembangan organisasi Forum DAS NTT di wilayah Kabupaten dan Kota; dan i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pembina, pengarah dan pihak lain yang relevan secara reguler (bulanan semester dan tahunan). |
| 2. | Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut, M.Sc/ Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Ekology & Etnobiology, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | Ketua Harian | |
| 3. | Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Wakil Ketua I
(Bidang Advokasi, Hukum, Kebijakan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi) |
|
| 4. | Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Wakil Ketua II
(Bidang Sosial Ekonomi, Budaya, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan) |
|
| 5. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Wakil Ketua III
(Bidang Data & Informasi Biofisik DAS dan Riset, Pengembangan & Publikasi) |
|
| 6. | Budi Z. Mooy, S.TP, M.Sc/ Widyaiswara Ahli Utama pada Balai Diklat LHK Kupang | Wakil Ketua IV
(Bidang Gender Equality, Disability and Social Inclusion/GEDSI dan Sumber Daya Lahan, Air, Pertanian, Peternakan) |
|
| 7. | Dedy Maskumambang, S.P/ Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan pada BPDAS Benain Noelmina Kupang | Wakil Ketua V
(Bidang Pengembangan Organisasi dan Kerjasama, Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat) |
|
| 8. | Yeni Fredik Nomeni, S.P/ ICRAF Indonesia | Sekretaris | |
| 9. | Gabriel Adu, S.Si, M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Wakil Sekretaris | |
| 10. | Ety Kurniati, S.Hut/ Analis Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Seksi Penguatan Seksi Penguatan Kelembagaan DAS di BPDAS Benain Noelmina Kupang | Bendahara | |
| 11. | Olivina Sofia Messakh, S.P, MP/ Dosen pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Wakil Bendahara | |
| b. Bidang Advokasi, Hukum dan Kebijakan | |||
| 1. | Ana Waha Kolin, SH/ Anggota DPRD NTT | Koordinator | a. mengidentifikasi dan memetakan persoalan hukum dan kebijakan pengelolaan DAS;
b. menyusun rencana kerja Bidang Advokasi, Hukum dan Kebijakan pengelolaan DAS; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. mengkaji, mengadvokasi, merumuskan dan mengusulkan perangkat hukum dan kebijakan pengelolaan DAS; e. berkoordinasi dengan Wakil Ketua I yang membidangi Advokasi, Hukum, Kebijakan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan f. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 3. | Manu Stefanus Wila Huky, SH/ Pemerhati DAS | Anggota | |
| 4. | Herman, SH/ Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 5. | Dadang Suryana, S.Hut.T, M.Sc/ Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT | Anggota | |
| 6. | Angela Marice D. Seran, S.Hut/ Kepala Seksi Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan Standar pada Balai Penerapan Standar Instrument Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSI-LHK) | Anggota | |
| 7. | Irwan C. Faah, S.Hut/ Pelaksana pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIV Kupang | Anggota | |
| 8. | Suparman, SH/ Kepala Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa, Bali, Nusa Tenggara (BPPHLHK Wilayah Jabalnusra) | Anggota | |
| 9. | Yovni J. Suki, SH/ Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 10. | Darius Antonius Kian, SH, MH/ Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang | Anggota | |
| 11. | Asron Edison Sabuna, S.Hut/Analis Permasalahan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT | Anggota | |
| 12. | Abdul Khoiry, A.Md/Polisi Hutan Mahir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT | Anggota | |
| c. Bidang Data dan Informasi Biofisik DAS | |||
| 1. | Ahmad Dimiaty, S.Hut.T, M.P/ Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi pada BPDAS Benain Noelmina Kupang | Koordinator | a. mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembaharuan data dan informasi biofisik yang berkaitan pengelolaan DAS;
b. menyusun rencana kerja Bidang Data dan Informasi Biofisik DAS; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi biofisik wilayah DAS dalam rangka pengelolaan DAS; e. berkoordinasi dengan Wakil Ketua III yang membidangi Bidang Data & Informasi Biofisik DAS dan Riset, Pengembangan dan Publikasi; dan f. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Christian Mone, S.Sos, M.Si/ Pengendali Ekosistem Hutan pada BPDAS Benain Noelmina Kupang | Anggota | |
| 3. | Umbu Deny Esau Hawula, S.Hut, M.Ling/ Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada BPKHTL Wilayah XIV Kupang | Anggota | |
| 4. | Piterio Tambunan, S.Hut/ Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada BPDAS Benain Noelmina | Anggota | |
| 5. | Yohanes Pabi, ST, M.Si/ Teknik Pengairan Ahli Muda pada Balai Wilayah Sungai NTT II | Anggota | |
| 6. | Ryan Sudrajat Permana Putra, S.TP, M. Ling/ Prakirawan Iklim pada BMKG NTT | Anggota | |
| 7. | Ery Taribila, S.Sos/ Kasubag PDE pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Dewi Rara/ Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT | Anggota | |
| 9. | Bay Bona Nomleni, S.Hut/ Ahli GIS | Anggota | |
| 10. | Dra. Threse E. Ndolu Eoh, MA/ Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT | Anggota | |
| d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi | |||
| 1. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Koordinator | a. mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
b. menyusun rencana kerja Bidang Perencanaan dan Monev; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. menyusun rencana jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan rencana jangka panjang pelaksanaan serta monitoring evaluasi pengelolaan DAS; e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Terpadu secara periodik; f. berkoordinasi dengan Wakil Ketua I yang membidangi Advokasi, Hukum, Kebijakan, Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan g. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | |
| 3. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 4. | Dedy Puterayasa, ST/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | |
| 5. | Petronela Pakereng, SE/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | |
| 6. | Maya A. Koeslulat, S.P/ Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |
| 7. | Aholiab Aoetpah, S.Pt, M.Rur.Sc, PhD/ Dosen pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Anggota | |
| 8. | Petrosa Christina, S.Pi/ Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT | Anggota | |
| 9. | Januar Iverson Fointuna, S.STP/ Pelaksana pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | |
| 10. | Edwar S. Da Gomez, ST/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Jacinta F.D.C.S Pereira, ST/Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |
| e. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya | |||
| 1. | Prof. Dr. Ir. Agus Nalle, M.Si/Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang | Koordinator | a. mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan intervensi sosial, ekonomi dan budaya dalam pengelolaan DAS;
b. menyusun rencana kerja Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. mengkaji, menyusun dan mengusulkan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan DAS dari aspek sosial, demografi, ekonomi dan budaya masyarakat; e. berkoordinasi dengan Wakil Ketua II yang membidangi Bidang Sosial-Ekonomi, Budaya, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan; dan f. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Dr. Ir. Bernard B. deRozari, M.Si/ Peneliti Madya pada Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkular BRIN | Anggota | |
| 3. | Rolinda Inneke Foenay, S.Kom/ Kasubid Pendataan dan Penerimaan 2 pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 4. | Dr. Ir. Johanna Suek, M.Si/ Dosen pada Fakultas Pertanian Undana | Anggota | |
| 5. | Dr. Jeffry Manafe/ Dosen pada FISIPOL Universitas Nusa Cendana Kupang | Anggota | |
| 6. | Dr. Ir. Helena da Silva, M.Si/ Peneliti Madya pada Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN | Anggota | |
| 7. | Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT | Anggota | |
| 9. | Pater Dr. Gregorius Neonbasu, SVD/ Antropologi pada Universitas Katholik Widya Mandira Kupang | Anggota | |
| 10. | Ferdinand Bano/ Wahana Visi Indonesia (WVI) | Anggota | |
| f. Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan | |||
| 1. | Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang | Koordinator | a. menyusun dan memetakan permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan pada wilayah DAS;
b. menyusun rencana jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan rencana jangka panjang tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS yang berkitan dengan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. mengkaji, menyusun dan mengusulkan pelaksanaan pengelolaan DAS dari aspek Lingkungan Hidup, Kehutanan, kebencanaan dan perubahan iklim; e. melaksanakan Evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik; f. berkoordinasi dengan Wakil Ketua II yang membidangi Sosial-Ekonomi, Budaya, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan; dan g. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT | Anggota | |
| 3. | Dr. Luisa Sulo Marimpan, S.Hut, M.Sc/ Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang | Anggota | |
| 4. | Tory Kuswardoyo, SP, M.Si/ Yayasan PIKUL | Anggota | |
| 5. | Christian L. Koenunu, S.Hut/ Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS | Anggota | |
| 6. | Robert Sole, S.Pt, M.Si/Dosen pada UPG 45 | Anggota | |
| 7. | Rospita Djaro, S.Sos/ CIS Timor | Anggota | |
| 8. | Silvia J. Fanggidae, S.Sos, MEM. Dev/ SIAP SIAGA NTT | Anggota | |
| 9. | Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |
| 10. | Sovia Ansar Sara, S.Si. M.EC/ Analisis Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Ir. Sartje Wila Huky/ Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |
| g. Bidang Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) | |||
| 1. | Apt. Oce Yuliana Boymau, S.F, MScPH/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Koordinator | a. melakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan GEDSI dalam pengelolaan DAS;
b. menyusun rencana jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan rencana jangka panjang tentang kegiatan pengelolaan DAS yang setara gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), Sumber Daya Lahan, Air, Pertanian dan Peternakan; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik; e. berkoordinasi dengan Wakil Ketua IV yang membidangi GEDSI, Sumber Daya Lahan, Air, Pertanian dan Peternakan; dan f. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Ekoningsi Lema, S.Pd, M.Si/ Wahana Visi Indonesia (WVI) | Anggota | |
| 3. | Merylen V. Riwu Manoe, A.KS/ ICRAF Indonesia | Anggota | |
| 4. | Elmi Sumarni Ismau/ GARAMIN NTT | Anggota | |
| 5. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Anggota | |
| 6. | Adriani Lomi Gah, S.T, M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Provinsi NTT | Anggota | |
| 7. | Loretha Sanda, S.Hut, M.Sc/ Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang | Anggota | |
| 8. | Filpin Therik/ Yayasan Sanggar Suara Perempuan Soe | Anggota | |
| 9. | Margaretha Heo, SP/ Yayasan Pikul NTT | Anggota | |
| 10. | Irna Pratiwi Purba/ Wahana Visi Indonesia (WVI) | Anggota | |
| h. Bidang Kerjasama, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | |||
| 1. | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Koordinator | a. mengidentifikasi kebutuhan dan peluang Kerjasama, Kemitraan dan Pemberdayaan Masayarakat dalam pengelolaan DAS;
b. menyusun rencana jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan rencana jangka panjang tentang kegiatan di Bidang Kerjasama, Kemitraan dan Pemberdayaan Masayarakat; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. mengkaji, menyusun dan mengusulkan aktivitas Pengelolaan DAS Terpadu dalam aspek kerjasama antar daerah (KAD) dan kerjasama antar sektor maupun lembaga; e. mengembangkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai stakeholder terkait pengelolaan DAS; f. berkoordinasi dengan Wakil Ketua V yang membidangi Bidang Pengembangan Organisasi, Kerjasama, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan g. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Dr. Elisa Iswandono, S.Pi. M.Si/ Fungsional Pengendali Ekosistem Ahli Madya pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT | Anggota | |
| 3. | Alandres Sitanggang, SP/ Kepala Seksi Wilayah II pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara | Anggota | |
| 4. | Ir. Yosef Maan/ Yayasan Mitra Tani Mandiri | Anggota | |
| 5. | Yus K. M. Hauoni/ Yayasan Krisna Foundation | Anggota | |
| 6. | Usman Husein, SE/ Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT | Anggota | |
| 7. | Wenny E. Nalle/ Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT | Anggota | |
| 9. | Philipus Dara Lay, S.Pt/ Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa | Anggota | |
| 10. | Vinsensius Suwandi/ Wahana Visi Indonesia (WVI) | Anggota | |
| 11. | Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| i. Bidang Riset, Pengembangan dan Publikasi | |||
| 1. | Dr. Ir. Fransiskus Xaverius Dako, S. Hut, M. Sc, IPU/ Dosen pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Koordinator | a. mengidentifikasi kebutuhan intervensi Riset, Pengembangan dan Publikasi dalam pengelolaan DAS;
b. menyusun rencana kerja Bidang Riset, Pengembangan dan Publikasi; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. mengkaji, menyusun, mengusulkan dan mempublikasikan aktivitas Pengelolaan DAS Terpadu berdasarkan hasil kajian dan riset; e. mengembangkan program pengelolaan DAS Terpadu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara berkala; f. berkoordinasi dengan Wakil Ketua III yang membidangi Data, Informasi Biofisik DAS, Riset dan Pengembangan serta Publikasi; dan g. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Ir. Evert Y. Hosang, M.Si, Ph.D/ Peneliti pada Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN | Anggota | |
| 3. | Wehelmina L. Kause, ST, M,AP/ Peneliti Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | |
| 4. | Melkianus Pote Hadi, S.Th, S.Pd, M.Pd/ Dosen pada UPG 45 | Anggota | |
| 5. | Dr. Blasius Paga, S.Hut, M.Si/ Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Anggota | |
| 6. | Dr. Ir. Yohanis Ngongo, M.Sc/ Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Ekologi dan Ethnobiologi BRIN | Anggota | |
| 7. | Melinda R.S. Moata, SP. M.Sc. Ph.D/ Dosen pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Anggota | |
| 8. | Dr. Jonathan E. KoEhuan, S.TP/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang | Anggota | |
| 9. | Jacob Johny Andries Ndolu, S.Sos, MM/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang | Anggota | |
| 10. | Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Danang Oktaviantoro, S.Hut/Pengendali ekosistem hutan Ahli Pertama pada BPDAS Benain Noelmina | Anggota | |
| j. Bidang Sumber Daya Lahan, Air, Pertanian dan Peternakan | |||
| 1. | Ir. Welhelmus I. I Mella, M.Sc, Ph.D/ Pakar Manajemen Sumber Daya Lahan | Koordinator | a. mengidentifikasi isu dan permasalahan yang berkaitan dengan sumberdaya lahan, air, pertanian dan peternakan dalam pengelolaan DAS;
b. menyusun rencana kerja Bidang Sumberdaya Lahan, Air, Pertanian dan Peternakan; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. mengkaji, menyusun dan mengusulkan aktivitas Pengelolaan DAS Terpadu dalam aspek pengelolaan sumberdaya lahan, sumber daya air, pertanian dan peternakan; e. mengembangkan kemitraan dan pemberdayaan anggota Forum DAS dengan berbagai stakeholder terkait pengelolaan DAS; f. berkoordinasi dengan Wakil Ketua IV yang membidangi Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) dan Sumberdaya Lahan, Air, Pertanian, Peternakan; dan g. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Dr. Ir. Tony Basuki, M.Si/ Peneliti pada Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN | Anggota | |
| 3. | Andry Santo Umbu Dangu, ST. M.Ling/ Fungsional Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Provinsi NTT | Anggota | |
| 4. | Noldy R. E. Kotta, SP, M.Si/ Peneliti pada Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN | Anggota | |
| 5. | Roosna M. O. Adjam, SP, M.Si/ Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Anggota | |
| 6. | Dr. Herry Z. Kotta, ST, MT/ Dosen Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang | Anggota | |
| 7. | Ir. Marthen L. Mullik, M.Agr. Sc.PhD/ Dosen Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana Kupang | Anggota | |
| 8. | Yohanes Harapan, ST, M.Si/ Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan pada Balai Wilayah Sungai NTT II Kementerian PUPR | Anggota | |
| 9. | Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT | Anggota | |
| 10. | Adriani Fabiola Nahak, S.Hut, M.Sc/ Analis Rehabilitasi dan Konservasi Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |
| k. Bidang Pengembangan Organisasi | |||
| 1. | Bayu Adrian Victorino, S.Hut, M.Si/ Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada BPDAS Benain Noelmina Kupang | Koordinator | a. mengidentifikasi potensi dan kebutuhan intervensi pengembangan organisasi Forum DAS NTT;
b. menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Organisasi; c. melakukan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan DAS; d. mengkaji, menyusun dan mengusulkan aktivitas Pengelolaan DAS Terpadu dalam aspek penguatan organisasi, pengembangan jejaring serta pengkaderan; e. mengembangkan kemitraan dan pemberdayaan anggota Forum DAS dengan berbagai stakeholder terkait pengembangan organisasi; f. berkoordinasi dengan Wakil Ketua V yang membidangi Pengembangan Organisasi dan Kerjasama, Kemitraan & Pemberdayaan Masyarakat; dan g. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Roby Liunokas, ST/ Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas PUPR Kabupaten TTS | Anggota | |
| 3. | Wilhelmina Seran, S.Hut, M.Si/Dosen Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang | Anggota | |
| 4. | Severinus Lusianus Memokodo, S.Hut/ Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | |
| 5 | Berti Soli Dima Malingara, SE, MDPP/ GARAMIN NTT | Anggota | |
| 6. | Petrus Ch. Purman Tengko, S.Hut, M.Si/ Analis Konservasi Kawasan pada BBKSDA NTT | Anggota | |
| 7. | Jenny Victoria Ndapamerang, S.Hut/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Drs. Aloysius Tao/ Forest Programme V NTT | Anggota | |
| 9. | John Ronald B. Bara Lay, ST, M.PWK/ Kepala Bidang Infrastruktur & Kewilayahan pada BP4D Kabupaten Belu | Anggota | |
| 10. | Thomas A.B. Hikmat/ PMI Kabupaten Manggarai | Anggota | |
| l. Koordinator Wilayah | |||
| 1. | Kepala UPT KPH Kota Kupang | Koordinator Wilayah Kota Kupang | a. mengidentifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan intervensi serta advokasi kebijakan pengembangan organisasi dan pelayanan Forum DAS pada wilayah Kabupaten/Kota;
b. menyusun rencana kerja Koordinator wilayah dalam rangka pengelolaan DAS di wilayah kerjanya; c. mengoordinasikan program/kegiatan Forum DAS tingkat Provinsi di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota; d. bersama para pihak dapat menginisiasi pembentukan Forum DAS pada tingkat Kabupaten/Kota; dan e. melaporkan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum DAS NTT. |
| 2. | Kepala UPT KPH Kabupaten Kupang | Koordinator Wilayah Kabupaten Kupang | |
| 3. | Kepala UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Selatan | Koordinator Wilayah Kabupaten Timor Tengah selatan | |
| 4. | Kepala UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara | Koordinator Wilayah Kabupaten TTU | |
| 5. | Kepala UPT KPH Kabupaten Belu | Koordinator Wilayah Kabupaten Belu | |
| 6. | Kepala UPT KPH Kabupaten Malaka | Koordinator Wilayah Kabupaten Malaka | |
| 7. | Kepala UPT KPH Kabupaten Sumba Timur | Koordinator Wilayah Kabupaten Sumba Timur | |
| 8. | Kepala UPT KPH Kabupaten Sumba Tengah | Koordinator Wilayah Kabupaten Sumba Tengah | |
| 9. | UPT KPH Kabupaten Sumba Barat | Koordinator Wilayah Kabupaten Sumba Barat | |
| 10. | UPT KPH Kabupaten Sumba Barat Daya | Koordinator Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya | |
| 11. | Kepala UPT KPH Kabupaten Alor | Koordinator Wilayah Kabupaten Alor | |
| 12. | Kepala UPT KPH Kabupaten Lembata | Koordinator Wilayah Kabupaten Lembata | |
| 13. | Kepala UPT KPH Kabupaten Flores Timur | Koordinator Wilayah Kabupaten Flores Timur | |
| 14. | Kepala UPT KPH Kabupaten Sikka | Koordinator Wilayah Kabupaten Sikka | |
| 15. | Kepala UPT KPH Kabupaten Ende | Koordinator Wilayah Kabupaten Ende | |
| 16. | Kepala UPT KPH Kabupaten Nagekeo | Koordinator Wilayah Kabupaten Nagekeo | |
| 17. | Kepala UPT KPH Kabupaten Ngada | Koordinator Wilayah Kabupaten Ngada | |
| 18. | Kepala UPT KPH Kabupaten Manggarai Timur | Koordinator Wilayah Kabupaten Manggarai Timur | |
| 19. | Kepala UPT KPH Kabupaten Manggarai | Koordinator Wilayah Kabupaten Manggarai Timur | |
| 20. | Kepala UPT KPH Kabupaten Manggarai Barat | Koordinator Wilayah Kabupaten Manggarai Barat | |
| 21. | Kepala UPT KPH Kabupaten Sabu Raijua | Koordinator Wilayah Kabupaten Sabu Raijua | |
| 22. | Kepala UPT KPH Kabupaten Rote Ndao | Koordinator Wilayah Kabupaten Rote Ndao | |
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
AYODHIA G. L. KALAKE